横浜の桟橋からの乗船料金

人数 乗船料金 お一人様 単価 乗船料金 総額
170 4,706 800,000
169 4,716 797,000
168 4,726 794,000
167 4,737 791,000
166 4,747 788,000
165 4,758 785,000
164 4,768 782,000
163 4,779 779,000
162 4,790 776,000
161 4,801 773,000
160 4,813 770,000
159 4,824 767,000
158 4,835 764,000
157 4,847 761,000
156 4,859 758,000
155 4,871 755,000
154 4,883 752,000
153 4,895 749,000
152 4,908 746,000
151 4,921 743,000
150 4,933 740,000
149 4,946 737,000
148 4,959 734,000
147 4,973 731,000
146 4,986 728,000
145 5,000 725,000
144 5,014 722,000
143 5,028 719,000
142 5,042 716,000
141 5,057 713,000
140 5,071 710,000
139 5,086 707,000
138 5,101 704,000
137 5,117 701,000
136 5,132 698,000
135 5,148 695,000
134 5,164 692,000
133 5,180 689,000
132 5,197 686,000
131 5,214 683,000
130 5,231 680,000
129 5,248 677,000
128 5,266 674,000
127 5,283 671,000
126 5,302 668,000
125 5,320 665,000
124 5,339 662,000
123 5,358 659,000
122 5,377 656,000
121 5,397 653,000
120 5,417 650,000
119 5,437 647,000
118 5,458 644,000
117 5,479 641,000
116 5,500 638,000
115 5,522 635,000
114 5,544 632,000
113 5,566 629,000
112 5,589 626,000
111 5,613 623,000
110 5,636 620,000
109 5,661 617,000
108 5,685 614,000
107 5,710 611,000
106 5,736 608,000
105 5,762 605,000
104 5,788 602,000
103 5,816 599,000
102 5,843 596,000
101 5,871 593,000
100 5,900 590,000
99 5,929 587,000
98 5,959 584,000
97 5,990 581,000
96 6,021 578,000
95 6,053 575,000
94 6,085 572,000
93 6,118 569,000
92 6,152 566,000
91 6,187 563,000
90 6,222 560,000
89 6,258 557,000
88 6,295 554,000
87 6,333 551,000
86 6,372 548,000
85 6,412 545,000
84 6,452 542,000
83 6,494 539,000
82 6,537 536,000
81 6,580 533,000
80 6,625 530,000
79 6,671 527,000
78 6,718 524,000
77 6,766 521,000
76 6,816 518,000
75 6,867 515,000
74 6,919 512,000
73 6,973 509,000
72 7,028 506,000
71 7,085 503,000
70 7,143 500,000
69 7,203 497,000
68 7,265 494,000
67 7,328 491,000
66 7,394 488,000
65 7,462 485,000
64 7,531 482,000
63 7,603 479,000
62 7,677 476,000
61 7,754 473,000
60 7,833 470,000
59 7,915 467,000
58 8,000 464,000
57 8,088 461,000
56 8,179 458,000
55 8,273 455,000
54 8,370 452,000
53 8,472 449,000
52 8,577 446,000
51 8,686 443,000
50 8,800 440,000
船アイコン

ご注意事項

  • ※上記料金表は、消費税が含んでおります
  • ※各種割引制度との併用はできません。
  • ※桟橋使用料は、一隻に対して500円となります。
  • ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
  • ※料金体系は変わる場合がございます。
  • ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
  • ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

延長料金

乗船人数 延長0.5h 延長0.5h合計 延長1h 延長1h合計
170 735 125,000 1,088 185,000
169 737 124,500 1,092 184,500
168 738 124,000 1,095 184,000
167 740 123,500 1,099 183,500
166 741 123,000 1,102 183,000
165 742 122,500 1,106 182,500
164 744 122,000 1,110 182,000
163 745 121,500 1,113 181,500
162 747 121,000 1,117 181,000
161 748 120,500 1,121 180,500
160 750 120,000 1,125 180,000
159 752 119,500 1,129 179,500
158 753 119,000 1,133 179,000
157 755 118,500 1,137 178,500
156 756 118,000 1,141 178,000
155 758 117,500 1,145 177,500
154 760 117,000 1,149 177,000
153 761 116,500 1,154 176,500
152 763 116,000 1,158 176,000
151 765 115,500 1,162 175,500
150 767 115,000 1,167 175,000
149 768 114,500 1,171 174,500
148 770 114,000 1,176 174,000
147 772 113,500 1,180 173,500
146 774 113,000 1,185 173,000
145 776 112,500 1,190 172,500
144 778 112,000 1,194 172,000
143 780 111,500 1,199 171,500
142 782 111,000 1,204 171,000
141 784 110,500 1,209 170,500
140 786 110,000 1,214 170,000
139 788 109,500 1,219 169,500
138 790 109,000 1,225 169,000
137 792 108,500 1,230 168,500
136 794 108,000 1,235 168,000
135 796 107,500 1,241 167,500
134 799 107,000 1,246 167,000
133 801 106,500 1,252 166,500
132 803 106,000 1,258 166,000
131 805 105,500 1,263 165,500
130 808 105,000 1,269 165,000
129 810 104,500 1,275 164,500
128 813 104,000 1,281 164,000
127 815 103,500 1,287 163,500
126 817 103,000 1,294 163,000
125 820 102,500 1,300 162,500
124 823 102,000 1,306 162,000
123 825 101,500 1,313 161,500
122 828 101,000 1,320 161,000
121 831 100,500 1,326 160,500
120 833 100,000 1,333 160,000
119 836 99,500 1,340 159,500
118 839 99,000 1,347 159,000
117 842 98,500 1,355 158,500
116 845 98,000 1,362 158,000
115 848 97,500 1,370 157,500
114 851 97,000 1,377 157,000
113 854 96,500 1,385 156,500
112 857 96,000 1,393 156,000
111 860 95,500 1,401 155,500
110 864 95,000 1,409 155,000
109 867 94,500 1,417 154,500
108 870 94,000 1,426 154,000
107 874 93,500 1,435 153,500
106 877 93,000 1,443 153,000
105 881 92,500 1,452 152,500
104 885 92,000 1,462 152,000
103 888 91,500 1,471 151,500
102 892 91,000 1,480 151,000
101 896 90,500 1,490 150,500
100 900 90,000 1,500 150,000
99 904 89,500 1,510 149,500
98 908 89,000 1,520 149,000
97 912 88,500 1,531 148,500
96 917 88,000 1,542 148,000
95 921 87,500 1,553 147,500
94 926 87,000 1,564 147,000
93 930 86,500 1,575 146,500
92 935 86,000 1,587 146,000
91 940 85,500 1,599 145,500
90 944 85,000 1,611 145,000
89 949 84,500 1,624 144,500
88 955 84,000 1,636 144,000
87 960 83,500 1,649 143,500
86 965 83,000 1,663 143,000
85 971 82,500 1,676 142,500
84 976 82,000 1,690 142,000
83 982 81,500 1,705 141,500
82 988 81,000 1,720 141,000
81 994 80,500 1,735 140,500
80 1,000 80,000 1,750 140,000
79 1,006 79,500 1,766 139,500
78 1,013 79,000 1,782 139,000
77 1,019 78,500 1,799 138,500
76 1,026 78,000 1,816 138,000
75 1,033 77,500 1,833 137,500
74 1,041 77,000 1,851 137,000
73 1,048 76,500 1,870 136,500
72 1,056 76,000 1,889 136,000
71 1,063 75,500 1,908 135,500
70 1,071 75,000 1,929 135,000
69 1,080 74,500 1,949 134,500
68 1,088 74,000 1,971 134,000
67 1,097 73,500 1,993 133,500
66 1,106 73,000 2,015 133,000
65 1,115 72,500 2,038 132,500
64 1,125 72,000 2,063 132,000
63 1,135 71,500 2,087 131,500
62 1,145 71,000 2,113 131,000
61 1,156 70,500 2,139 130,500
60 1,167 70,000 2,167 130,000
59 1,178 69,500 2,195 129,500
58 1,190 69,000 2,224 129,000
57 1,202 68,500 2,254 128,500
56 1,214 68,000 2,286 128,000
55 1,227 67,500 2,318 127,500
54 1,241 67,000 2,352 127,000
53 1,255 66,500 2,387 126,500
52 1,269 66,000 2,423 126,000
51 1,284 65,500 2,461 125,500
50 1,300 65,000 2,500 125,000
船アイコン

ご注意事項

  • ※上記料金表は、消費税が含んでおります
  • ※各種割引制度との併用はできません。
  • ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(横浜500円 東京8000円〜)となります。
  • ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
  • ※料金体系は変わる場合がございます。
  • ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
  • ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。