旅客定員数内でパーティー参加人数が増えれば増える程、
お客様のお一人単価がお安くなり、お値段とパーティー内容には絶対の自信があります。

東京の桟橋からの乗船料金

乗船人数 乗船料金 お一人様 単価 乗船料金 総額
50 7,000 350,000
49 7,082 347,000
48 7,167 344,000
47 7,255 341,000
46 7,348 338,000
45 7,444 335,000
44 7,545 332,000
43 7,651 329,000
42 7,762 326,000
41 7,878 323,000
40 8,000 320,000
39 8,128 317,000
38 8,263 314,000
37 8,405 311,000
36 8,556 308,000
35 8,714 305,000
34 8,882 302,000
33 9,061 299,000
32 9,250 296,000
31 9,452 293,000
30 9,667 290,000
29 9,897 287,000
28 10,143 284,000
27 10,407 281,000
26 10,692 278,000
25 11,000 275,000
24 11,333 272,000
23 11,696 269,000
22 12,091 266,000
21 12,524 263,000
20 13,000 260,000
  • 最低保証人数は20名様以上となります。 ※20名様を下回る場合は20名様の総額とさせていただきます。
船アイコン

ご注意事項

  • ※上記料金表は、消費税が含んでおります
  • ※各種割引制度との併用はできません。
  • ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(8000円※マルコポーロ号のみ9000円)となります。
  • ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
  • ※料金体系は変わる場合がございます。
  • ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
  • ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

横浜の桟橋からの乗船料金

乗船人数 乗船料金 お一人様 単価 乗船料金 総額
50 6,600 330,000
49 6,673 327,000
48 6,750 324,000
47 6,830 321,000
46 6,913 318,000
45 7,000 315,000
44 7,091 312,000
43 7,186 309,000
42 7,286 306,000
41 7,390 303,000
40 7,500 300,000
39 7,615 297,000
38 7,737 294,000
37 7,865 291,000
36 8,000 288,000
35 8,143 285,000
34 8,294 282,000
33 8,455 279,000
32 8,625 276,000
31 8,806 273,000
30 9,000 270,000
29 9,207 267,000
28 9,429 264,000
27 9,667 261,000
26 9,923 258,000
25 10,200 255,000
24 10,500 252,000
23 10,826 249,000
22 11,182 246,000
21 11,571 243,000
20 12,000 240,000
  • 最低保証人数は20名様以上となります。 ※20名様を下回る場合は20名様の総額とさせていただきます。
船アイコン

ご注意事項

  • ※上記料金表は、消費税が含んでおります
  • ※各種割引制度との併用はできません。
  • ※桟橋使用料は、一隻に対して500円となります。
  • ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
  • ※料金体系は変わる場合がございます。
  • ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
  • ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

延長料金

乗船人数 延長0.5h 延長0.5h合計 延長1h 延長1h合計
50 880 44,000 1,440 72,000
49 892 43,700 1,461 71,600
48 904 43,400 1,483 71,200
47 917 43,100 1,506 70,800
46 930 42,800 1,530 70,400
45 944 42,500 1,556 70,000
44 959 42,200 1,582 69,600
43 974 41,900 1,609 69,200
42 990 41,600 1,638 68,800
41 1,007 41,300 1,668 68,400
40 1,025 41,000 1,700 68,000
39 1,044 40,700 1,733 67,600
38 1,063 40,400 1,768 67,200
37 1,084 40,100 1,805 66,800
36 1,106 39,800 1,844 66,400
35 1,129 39,500 1,886 66,000
34 1,153 39,200 1,929 65,600
33 1,179 38,900 1,976 65,200
32 1,206 38,600 2,025 64,800
31 1,235 38,300 2,077 64,400
30 1,267 38,000 2,133 64,000
29 1,300 37,700 2,193 63,600
28 1,336 37,400 2,257 63,200
27 1,374 37,100 2,326 62,800
26 1,415 36,800 2,400 62,400
25 1,460 36,500 2,480 62,000
24 1,508 36,200 2,567 61,600
23 1,561 35,900 2,661 61,200
22 1,618 35,600 2,764 60,800
21 1,681 35,300 2,876 60,400
20 1,750 35,000 3,000 60,000
船アイコン

ご注意事項

  • ※上記料金表は、消費税が含んでおります
  • ※各種割引制度との併用はできません。
  • ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(横浜500円 東京8000円〜)となります。
  • ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
  • ※料金体系は変わる場合がございます。
  • ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
  • ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。

詳しくはスタッフまでお問い合わせください。