旅客定員数内でパーティー参加人数が増えれば増える程、
お客様のお一人単価がお安くなり、お値段とパーティー内容には絶対の自信があります。
人数 | 乗船料金 お一人様 単価 | 乗船料金 総額 |
---|---|---|
100 | 6,090 | 609,000 |
99 | 6,106 | 604,500 |
98 | 6,122 | 600,000 |
97 | 6,139 | 595,500 |
96 | 6,156 | 591,000 |
95 | 6,174 | 586,500 |
94 | 6,191 | 582,000 |
93 | 6,210 | 577,500 |
92 | 6,228 | 573,000 |
91 | 6,247 | 568,500 |
90 | 6,267 | 564,000 |
89 | 6,287 | 559,500 |
88 | 6,307 | 555,000 |
87 | 6,328 | 550,500 |
86 | 6,349 | 546,000 |
85 | 6,371 | 541,500 |
84 | 6,393 | 537,000 |
83 | 6,416 | 532,500 |
82 | 6,439 | 528,000 |
81 | 6,463 | 523,500 |
80 | 6,488 | 519,000 |
79 | 6,513 | 514,500 |
78 | 6,538 | 510,000 |
77 | 6,565 | 505,500 |
76 | 6,592 | 501,000 |
75 | 6,620 | 496,500 |
74 | 6,649 | 492,000 |
73 | 6,678 | 487,500 |
72 | 6,708 | 483,000 |
71 | 6,739 | 478,500 |
70 | 6,771 | 474,000 |
69 | 6,804 | 469,500 |
68 | 6,838 | 465,000 |
67 | 6,873 | 460,500 |
66 | 6,909 | 456,000 |
65 | 6,946 | 451,500 |
64 | 6,984 | 447,000 |
63 | 7,024 | 442,500 |
62 | 7,065 | 438,000 |
61 | 7,107 | 433,500 |
60 | 7,150 | 429,000 |
59 | 7,195 | 424,500 |
58 | 7,241 | 420,000 |
57 | 7,289 | 415,500 |
56 | 7,339 | 411,000 |
55 | 7,391 | 406,500 |
54 | 7,444 | 402,000 |
53 | 7,500 | 397,500 |
52 | 7,558 | 393,000 |
51 | 7,618 | 388,500 |
50 | 7,680 | 384,000 |
49 | 7,745 | 379,500 |
48 | 7,813 | 375,000 |
47 | 7,883 | 370,500 |
46 | 7,957 | 366,000 |
45 | 8,033 | 361,500 |
44 | 8,114 | 357,000 |
43 | 8,198 | 352,500 |
42 | 8,286 | 348,000 |
41 | 8,378 | 343,500 |
40 | 8,475 | 339,000 |
39 | 8,577 | 334,500 |
38 | 8,684 | 330,000 |
37 | 8,797 | 325,500 |
36 | 8,917 | 321,000 |
35 | 9,043 | 316,500 |
34 | 9,176 | 312,000 |
33 | 9,318 | 307,500 |
32 | 9,469 | 303,000 |
31 | 9,629 | 298,500 |
30 | 9,800 | 294,000 |
- 最低保証人数は20名様以上となります。 ※20名様を下回る場合は20名様の総額とさせていただきます。
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(8000円※マルコポーロ号のみ9000円)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
乗船人数 | 延長0.5h | 延長0.5h合計 | 延長1h | 延長1h合計 |
---|---|---|---|---|
100 | 1,060 | 106,000 | 1,825 | 182,500 |
99 | 1,063 | 105,200 | 1,828 | 181,000 |
98 | 1,065 | 104,400 | 1,832 | 179,500 |
97 | 1,068 | 103,600 | 1,835 | 178,000 |
96 | 1,071 | 102,800 | 1,839 | 176,500 |
95 | 1,074 | 102,000 | 1,842 | 175,000 |
94 | 1,077 | 101,200 | 1,846 | 173,500 |
93 | 1,080 | 100,400 | 1,849 | 172,000 |
92 | 1,083 | 99,600 | 1,853 | 170,500 |
91 | 1,086 | 98,800 | 1,857 | 169,000 |
90 | 1,089 | 98,000 | 1,861 | 167,500 |
89 | 1,092 | 97,200 | 1,865 | 166,000 |
88 | 1,095 | 96,400 | 1,869 | 164,500 |
87 | 1,099 | 95,600 | 1,874 | 163,000 |
86 | 1,102 | 94,800 | 1,878 | 161,500 |
85 | 1,106 | 94,000 | 1,882 | 160,000 |
84 | 1,110 | 93,200 | 1,887 | 158,500 |
83 | 1,113 | 92,400 | 1,892 | 157,000 |
82 | 1,117 | 91,600 | 1,896 | 155,500 |
81 | 1,121 | 90,800 | 1,901 | 154,000 |
80 | 1,125 | 90,000 | 1,906 | 152,500 |
79 | 1,129 | 89,200 | 1,911 | 151,000 |
78 | 1,133 | 88,400 | 1,917 | 149,500 |
77 | 1,138 | 87,600 | 1,922 | 148,000 |
76 | 1,142 | 86,800 | 1,928 | 146,500 |
75 | 1,147 | 86,000 | 1,933 | 145,000 |
74 | 1,151 | 85,200 | 1,939 | 143,500 |
73 | 1,156 | 84,400 | 1,945 | 142,000 |
72 | 1,161 | 83,600 | 1,951 | 140,500 |
71 | 1,166 | 82,800 | 1,958 | 139,000 |
70 | 1,171 | 82,000 | 1,964 | 137,500 |
69 | 1,177 | 81,200 | 1,971 | 136,000 |
68 | 1,182 | 80,400 | 1,978 | 134,500 |
67 | 1,188 | 79,600 | 1,985 | 133,000 |
66 | 1,194 | 78,800 | 1,992 | 131,500 |
65 | 1,200 | 78,000 | 2,000 | 130,000 |
64 | 1,206 | 77,200 | 2,008 | 128,500 |
63 | 1,213 | 76,400 | 2,016 | 127,000 |
62 | 1,219 | 75,600 | 2,024 | 125,500 |
61 | 1,226 | 74,800 | 2,033 | 124,000 |
60 | 1,233 | 74,000 | 2,042 | 122,500 |
59 | 1,241 | 73,200 | 2,051 | 121,000 |
58 | 1,248 | 72,400 | 2,060 | 119,500 |
57 | 1,256 | 71,600 | 2,070 | 118,000 |
56 | 1,264 | 70,800 | 2,080 | 116,500 |
55 | 1,273 | 70,000 | 2,091 | 115,000 |
54 | 1,281 | 69,200 | 2,102 | 113,500 |
53 | 1,291 | 68,400 | 2,113 | 112,000 |
52 | 1,300 | 67,600 | 2,125 | 110,500 |
51 | 1,310 | 66,800 | 2,137 | 109,000 |
50 | 1,320 | 66,000 | 2,150 | 107,500 |
49 | 1,331 | 65,200 | 2,163 | 106,000 |
48 | 1,342 | 64,400 | 2,177 | 104,500 |
47 | 1,353 | 63,600 | 2,191 | 103,000 |
46 | 1,365 | 62,800 | 2,207 | 101,500 |
45 | 1,378 | 62,000 | 2,222 | 100,000 |
44 | 1,391 | 61,200 | 2,239 | 98,500 |
43 | 1,405 | 60,400 | 2,256 | 97,000 |
42 | 1,419 | 59,600 | 2,274 | 95,500 |
41 | 1,434 | 58,800 | 2,293 | 94,000 |
40 | 1,450 | 58,000 | 2,313 | 92,500 |
39 | 1,467 | 57,200 | 2,333 | 91,000 |
38 | 1,484 | 56,400 | 2,355 | 89,500 |
37 | 1,503 | 55,600 | 2,378 | 88,000 |
36 | 1,522 | 54,800 | 2,403 | 86,500 |
35 | 1,543 | 54,000 | 2,429 | 85,000 |
34 | 1,565 | 53,200 | 2,456 | 83,500 |
33 | 1,588 | 52,400 | 2,485 | 82,000 |
32 | 1,613 | 51,600 | 2,516 | 80,500 |
31 | 1,639 | 50,800 | 2,548 | 79,000 |
30 | 1,667 | 50,000 | 2,583 | 77,500 |
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(横浜500円 東京8000円〜)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。