旅客定員数内でパーティー参加人数が増えれば増える程、
お客様のお一人単価がお安くなり、お値段とパーティー内容には絶対の自信があります。
乗船人数 | 乗船料金 お一人様 単価 | 乗船料金 総額 |
---|---|---|
120 | 6,000 | 720,000 |
119 | 6,034 | 718,000 |
118 | 6,068 | 716,000 |
117 | 6,103 | 714,000 |
116 | 6,138 | 712,000 |
115 | 6,174 | 710,000 |
114 | 6,211 | 708,000 |
113 | 6,248 | 706,000 |
112 | 6,286 | 704,000 |
111 | 6,324 | 702,000 |
110 | 6,364 | 700,000 |
109 | 6,404 | 698,000 |
108 | 6,444 | 696,000 |
107 | 6,486 | 694,000 |
106 | 6,528 | 692,000 |
105 | 6,571 | 690,000 |
104 | 6,615 | 688,000 |
103 | 6,660 | 686,000 |
102 | 6,706 | 684,000 |
101 | 6,752 | 682,000 |
100 | 6,800 | 680,000 |
99 | 6,848 | 678,000 |
98 | 6,898 | 676,000 |
97 | 6,948 | 674,000 |
96 | 7,000 | 672,000 |
95 | 7,053 | 670,000 |
94 | 7,106 | 668,000 |
93 | 7,161 | 666,000 |
92 | 7,217 | 664,000 |
91 | 7,275 | 662,000 |
90 | 7,333 | 660,000 |
89 | 7,393 | 658,000 |
88 | 7,455 | 656,000 |
87 | 7,517 | 654,000 |
86 | 7,581 | 652,000 |
85 | 7,647 | 650,000 |
84 | 7,714 | 648,000 |
83 | 7,783 | 646,000 |
82 | 7,854 | 644,000 |
81 | 7,926 | 642,000 |
80 | 8,000 | 640,000 |
79 | 8,076 | 638,000 |
78 | 8,154 | 636,000 |
77 | 8,234 | 634,000 |
76 | 8,316 | 632,000 |
75 | 8,400 | 630,000 |
74 | 8,486 | 628,000 |
73 | 8,575 | 626,000 |
72 | 8,667 | 624,000 |
71 | 8,761 | 622,000 |
70 | 8,857 | 620,000 |
69 | 8,957 | 618,000 |
68 | 9,059 | 616,000 |
67 | 9,164 | 614,000 |
66 | 9,273 | 612,000 |
65 | 9,385 | 610,000 |
64 | 9,500 | 608,000 |
63 | 9,619 | 606,000 |
62 | 9,742 | 604,000 |
61 | 9,869 | 602,000 |
60 | 10,000 | 600,000 |
59 | 10,136 | 598,000 |
58 | 10,276 | 596,000 |
57 | 10,421 | 594,000 |
56 | 10,571 | 592,000 |
55 | 10,727 | 590,000 |
54 | 10,889 | 588,000 |
53 | 11,057 | 586,000 |
52 | 11,231 | 584,000 |
51 | 11,412 | 582,000 |
50 | 11,600 | 580,000 |
- 最低保証人数は50名様以上となります。 ※50名様を下回る場合は50名様の総額とさせていただきます。
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(8000円※マルコポーロ号のみ9000円)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
乗船人数 | 延長0.5h | 延長0.5h合計 | 延長1h | 延長1h合計 |
---|---|---|---|---|
120 | 875 | 105,000 | 1,375 | 165,000 |
119 | 878 | 104,500 | 1,382 | 164,500 |
118 | 881 | 104,000 | 1,390 | 164,000 |
117 | 885 | 103,500 | 1,397 | 163,500 |
116 | 888 | 103,000 | 1,405 | 163,000 |
115 | 891 | 102,500 | 1,413 | 162,500 |
114 | 895 | 102,000 | 1,421 | 162,000 |
113 | 898 | 101,500 | 1,429 | 161,500 |
112 | 902 | 101,000 | 1,438 | 161,000 |
111 | 905 | 100,500 | 1,446 | 160,500 |
110 | 909 | 100,000 | 1,455 | 160,000 |
109 | 913 | 99,500 | 1,463 | 159,500 |
108 | 917 | 99,000 | 1,472 | 159,000 |
107 | 921 | 98,500 | 1,481 | 158,500 |
106 | 925 | 98,000 | 1,491 | 158,000 |
105 | 929 | 97,500 | 1,500 | 157,500 |
104 | 933 | 97,000 | 1,510 | 157,000 |
103 | 937 | 96,500 | 1,519 | 156,500 |
102 | 941 | 96,000 | 1,529 | 156,000 |
101 | 946 | 95,500 | 1,540 | 155,500 |
100 | 950 | 95,000 | 1,550 | 155,000 |
99 | 955 | 94,500 | 1,561 | 154,500 |
98 | 959 | 94,000 | 1,571 | 154,000 |
97 | 964 | 93,500 | 1,582 | 153,500 |
96 | 969 | 93,000 | 1,594 | 153,000 |
95 | 974 | 92,500 | 1,605 | 152,500 |
94 | 979 | 92,000 | 1,617 | 152,000 |
93 | 984 | 91,500 | 1,629 | 151,500 |
92 | 989 | 91,000 | 1,641 | 151,000 |
91 | 995 | 90,500 | 1,654 | 150,500 |
90 | 1,000 | 90,000 | 1,667 | 150,000 |
89 | 1,006 | 89,500 | 1,680 | 149,500 |
88 | 1,011 | 89,000 | 1,693 | 149,000 |
87 | 1,017 | 88,500 | 1,707 | 148,500 |
86 | 1,023 | 88,000 | 1,721 | 148,000 |
85 | 1,029 | 87,500 | 1,735 | 147,500 |
84 | 1,036 | 87,000 | 1,750 | 147,000 |
83 | 1,042 | 86,500 | 1,765 | 146,500 |
82 | 1,049 | 86,000 | 1,780 | 146,000 |
81 | 1,056 | 85,500 | 1,796 | 145,500 |
80 | 1,063 | 85,000 | 1,813 | 145,000 |
79 | 1,070 | 84,500 | 1,829 | 144,500 |
78 | 1,077 | 84,000 | 1,846 | 144,000 |
77 | 1,084 | 83,500 | 1,864 | 143,500 |
76 | 1,092 | 83,000 | 1,882 | 143,000 |
75 | 1,100 | 82,500 | 1,900 | 142,500 |
74 | 1,108 | 82,000 | 1,919 | 142,000 |
73 | 1,116 | 81,500 | 1,938 | 141,500 |
72 | 1,125 | 81,000 | 1,958 | 141,000 |
71 | 1,134 | 80,500 | 1,979 | 140,500 |
70 | 1,143 | 80,000 | 2,000 | 140,000 |
69 | 1,152 | 79,500 | 2,022 | 139,500 |
68 | 1,162 | 79,000 | 2,044 | 139,000 |
67 | 1,172 | 78,500 | 2,067 | 138,500 |
66 | 1,182 | 78,000 | 2,091 | 138,000 |
65 | 1,192 | 77,500 | 2,115 | 137,500 |
64 | 1,203 | 77,000 | 2,141 | 137,000 |
63 | 1,214 | 76,500 | 2,167 | 136,500 |
62 | 1,226 | 76,000 | 2,194 | 136,000 |
61 | 1,238 | 75,500 | 2,221 | 135,500 |
60 | 1,250 | 75,000 | 2,250 | 135,000 |
59 | 1,263 | 74,500 | 2,280 | 134,500 |
58 | 1,276 | 74,000 | 2,310 | 134,000 |
57 | 1,289 | 73,500 | 2,342 | 133,500 |
56 | 1,304 | 73,000 | 2,375 | 133,000 |
55 | 1,318 | 72,500 | 2,409 | 132,500 |
54 | 1,333 | 72,000 | 2,444 | 132,000 |
53 | 1,349 | 71,500 | 2,481 | 131,500 |
52 | 1,365 | 71,000 | 2,519 | 131,000 |
51 | 1,382 | 70,500 | 2,559 | 130,500 |
50 | 1,400 | 70,000 | 2,600 | 130,000 |
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(横浜500円 東京8000円〜)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。