旅客定員数内でパーティー参加人数が増えれば増える程、
お客様のお一人単価がお安くなり、お値段とパーティー内容には絶対の自信があります。
乗船人数 | 乗船料金 お一人様 単価 | 乗船料金 総額 |
---|---|---|
200 | 4,600 | 920,000 |
199 | 4,613 | 918,000 |
198 | 4,626 | 916,000 |
197 | 4,640 | 914,000 |
196 | 4,653 | 912,000 |
195 | 4,667 | 910,000 |
194 | 4,680 | 908,000 |
193 | 4,694 | 906,000 |
192 | 4,708 | 904,000 |
191 | 4,723 | 902,000 |
190 | 4,737 | 900,000 |
189 | 4,751 | 898,000 |
188 | 4,766 | 896,000 |
187 | 4,781 | 894,000 |
186 | 4,796 | 892,000 |
185 | 4,811 | 890,000 |
184 | 4,826 | 888,000 |
183 | 4,842 | 886,000 |
182 | 4,857 | 884,000 |
181 | 4,873 | 882,000 |
180 | 4,889 | 880,000 |
179 | 4,905 | 878,000 |
178 | 4,921 | 876,000 |
177 | 4,938 | 874,000 |
176 | 4,955 | 872,000 |
175 | 4,971 | 870,000 |
174 | 4,989 | 868,000 |
173 | 5,006 | 866,000 |
172 | 5,023 | 864,000 |
171 | 5,041 | 862,000 |
170 | 5,059 | 860,000 |
169 | 5,077 | 858,000 |
168 | 5,095 | 856,000 |
167 | 5,114 | 854,000 |
166 | 5,133 | 852,000 |
165 | 5,152 | 850,000 |
164 | 5,171 | 848,000 |
163 | 5,190 | 846,000 |
162 | 5,210 | 844,000 |
161 | 5,230 | 842,000 |
160 | 5,250 | 840,000 |
159 | 5,270 | 838,000 |
158 | 5,291 | 836,000 |
157 | 5,312 | 834,000 |
156 | 5,333 | 832,000 |
155 | 5,355 | 830,000 |
154 | 5,377 | 828,000 |
153 | 5,399 | 826,000 |
152 | 5,421 | 824,000 |
151 | 5,444 | 822,000 |
150 | 5,467 | 820,000 |
149 | 5,490 | 818,000 |
148 | 5,514 | 816,000 |
147 | 5,537 | 814,000 |
146 | 5,562 | 812,000 |
145 | 5,586 | 810,000 |
144 | 5,611 | 808,000 |
143 | 5,636 | 806,000 |
142 | 5,662 | 804,000 |
141 | 5,688 | 802,000 |
140 | 5,714 | 800,000 |
139 | 5,741 | 798,000 |
138 | 5,768 | 796,000 |
137 | 5,796 | 794,000 |
136 | 5,824 | 792,000 |
135 | 5,852 | 790,000 |
134 | 5,881 | 788,000 |
133 | 5,910 | 786,000 |
132 | 5,939 | 784,000 |
131 | 5,969 | 782,000 |
130 | 6,000 | 780,000 |
129 | 6,031 | 778,000 |
128 | 6,063 | 776,000 |
127 | 6,094 | 774,000 |
126 | 6,127 | 772,000 |
125 | 6,160 | 770,000 |
124 | 6,194 | 768,000 |
123 | 6,228 | 766,000 |
122 | 6,262 | 764,000 |
121 | 6,298 | 762,000 |
120 | 6,333 | 760,000 |
119 | 6,366 | 757,500 |
118 | 6,398 | 755,000 |
117 | 6,432 | 752,500 |
116 | 6,466 | 750,000 |
115 | 6,500 | 747,500 |
114 | 6,535 | 745,000 |
113 | 6,571 | 742,500 |
112 | 6,607 | 740,000 |
111 | 6,644 | 737,500 |
110 | 6,682 | 735,000 |
109 | 6,720 | 732,500 |
108 | 6,759 | 730,000 |
107 | 6,799 | 727,500 |
106 | 6,840 | 725,000 |
105 | 6,881 | 722,500 |
104 | 6,923 | 720,000 |
103 | 6,966 | 717,500 |
102 | 7,010 | 715,000 |
101 | 7,054 | 712,500 |
100 | 7,100 | 710,000 |
99 | 7,146 | 707,500 |
98 | 7,194 | 705,000 |
97 | 7,242 | 702,500 |
96 | 7,292 | 700,000 |
95 | 7,342 | 697,500 |
94 | 7,394 | 695,000 |
93 | 7,446 | 692,500 |
92 | 7,500 | 690,000 |
91 | 7,555 | 687,500 |
90 | 7,611 | 685,000 |
89 | 7,669 | 682,500 |
88 | 7,727 | 680,000 |
87 | 7,787 | 677,500 |
86 | 7,849 | 675,000 |
85 | 7,912 | 672,500 |
84 | 7,976 | 670,000 |
83 | 8,042 | 667,500 |
82 | 8,110 | 665,000 |
81 | 8,179 | 662,500 |
80 | 8,250 | 660,000 |
79 | 8,323 | 657,500 |
78 | 8,397 | 655,000 |
77 | 8,474 | 652,500 |
76 | 8,553 | 650,000 |
75 | 8,633 | 647,500 |
74 | 8,716 | 645,000 |
73 | 8,801 | 642,500 |
72 | 8,889 | 640,000 |
71 | 8,979 | 637,500 |
70 | 9,071 | 635,000 |
- 最低保証人数は70名様以上となります。 ※70名様を下回る場合は70名様の総額とさせていただきます。
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(8000円※マルコポーロ号のみ9000円)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
乗船人数 | 延長0.5h | 延長0.5h合計 | 延長1h | 延長1h合計 |
---|---|---|---|---|
200 | 720 | 144,000 | 1,300 | 260,000 |
199 | 722 | 143,700 | 1,304 | 259,500 |
198 | 724 | 143,400 | 1,308 | 259,000 |
197 | 726 | 143,100 | 1,312 | 258,500 |
196 | 729 | 142,800 | 1,316 | 258,000 |
195 | 731 | 142,500 | 1,321 | 257,500 |
194 | 733 | 142,200 | 1,325 | 257,000 |
193 | 735 | 141,900 | 1,329 | 256,500 |
192 | 738 | 141,600 | 1,333 | 256,000 |
191 | 740 | 141,300 | 1,338 | 255,500 |
190 | 742 | 141,000 | 1,342 | 255,000 |
189 | 744 | 140,700 | 1,347 | 254,500 |
188 | 747 | 140,400 | 1,351 | 254,000 |
187 | 749 | 140,100 | 1,356 | 253,500 |
186 | 752 | 139,800 | 1,360 | 253,000 |
185 | 754 | 139,500 | 1,365 | 252,500 |
184 | 757 | 139,200 | 1,370 | 252,000 |
183 | 759 | 138,900 | 1,374 | 251,500 |
182 | 762 | 138,600 | 1,379 | 251,000 |
181 | 764 | 138,300 | 1,384 | 250,500 |
180 | 767 | 138,000 | 1,389 | 250,000 |
179 | 769 | 137,700 | 1,394 | 249,500 |
178 | 772 | 137,400 | 1,399 | 249,000 |
177 | 775 | 137,100 | 1,404 | 248,500 |
176 | 777 | 136,800 | 1,409 | 248,000 |
175 | 780 | 136,500 | 1,414 | 247,500 |
174 | 783 | 136,200 | 1,420 | 247,000 |
173 | 786 | 135,900 | 1,425 | 246,500 |
172 | 788 | 135,600 | 1,430 | 246,000 |
171 | 791 | 135,300 | 1,436 | 245,500 |
170 | 794 | 135,000 | 1,441 | 245,000 |
169 | 797 | 134,700 | 1,447 | 244,500 |
168 | 800 | 134,400 | 1,452 | 244,000 |
167 | 803 | 134,100 | 1,458 | 243,500 |
166 | 806 | 133,800 | 1,464 | 243,000 |
165 | 809 | 133,500 | 1,470 | 242,500 |
164 | 812 | 133,200 | 1,476 | 242,000 |
163 | 815 | 132,900 | 1,482 | 241,500 |
162 | 819 | 132,600 | 1,488 | 241,000 |
161 | 822 | 132,300 | 1,494 | 240,500 |
160 | 825 | 132,000 | 1,500 | 240,000 |
159 | 828 | 131,700 | 1,506 | 239,500 |
158 | 832 | 131,400 | 1,513 | 239,000 |
157 | 835 | 131,100 | 1,519 | 238,500 |
156 | 838 | 130,800 | 1,526 | 238,000 |
155 | 842 | 130,500 | 1,532 | 237,500 |
154 | 845 | 130,200 | 1,539 | 237,000 |
153 | 849 | 129,900 | 1,546 | 236,500 |
152 | 853 | 129,600 | 1,553 | 236,000 |
151 | 856 | 129,300 | 1,560 | 235,500 |
150 | 860 | 129,000 | 1,567 | 235,000 |
149 | 864 | 128,700 | 1,574 | 234,500 |
148 | 868 | 128,400 | 1,581 | 234,000 |
147 | 871 | 128,100 | 1,588 | 233,500 |
146 | 875 | 127,800 | 1,596 | 233,000 |
145 | 879 | 127,500 | 1,603 | 232,500 |
144 | 883 | 127,200 | 1,611 | 232,000 |
143 | 887 | 126,900 | 1,619 | 231,500 |
142 | 892 | 126,600 | 1,627 | 231,000 |
141 | 896 | 126,300 | 1,635 | 230,500 |
140 | 900 | 126,000 | 1,643 | 230,000 |
139 | 904 | 125,700 | 1,651 | 229,500 |
138 | 909 | 125,400 | 1,659 | 229,000 |
137 | 913 | 125,100 | 1,668 | 228,500 |
136 | 918 | 124,800 | 1,676 | 228,000 |
135 | 922 | 124,500 | 1,685 | 227,500 |
134 | 927 | 124,200 | 1,694 | 227,000 |
133 | 932 | 123,900 | 1,703 | 226,500 |
132 | 936 | 123,600 | 1,712 | 226,000 |
131 | 941 | 123,300 | 1,721 | 225,500 |
130 | 946 | 123,000 | 1,731 | 225,000 |
129 | 951 | 122,700 | 1,740 | 224,500 |
128 | 956 | 122,400 | 1,750 | 224,000 |
127 | 961 | 122,100 | 1,760 | 223,500 |
126 | 967 | 121,800 | 1,770 | 223,000 |
125 | 972 | 121,500 | 1,780 | 222,500 |
124 | 977 | 121,200 | 1,790 | 222,000 |
123 | 983 | 120,900 | 1,801 | 221,500 |
122 | 989 | 120,600 | 1,811 | 221,000 |
121 | 994 | 120,300 | 1,822 | 220,500 |
120 | 1,000 | 120,000 | 1,833 | 220,000 |
119 | 1,006 | 119,700 | 1,845 | 219,500 |
118 | 1,012 | 119,400 | 1,856 | 219,000 |
117 | 1,018 | 119,100 | 1,868 | 218,500 |
116 | 1,024 | 118,800 | 1,879 | 218,000 |
115 | 1,030 | 118,500 | 1,891 | 217,500 |
114 | 1,037 | 118,200 | 1,904 | 217,000 |
113 | 1,043 | 117,900 | 1,916 | 216,500 |
112 | 1,050 | 117,600 | 1,929 | 216,000 |
111 | 1,057 | 117,300 | 1,941 | 215,500 |
110 | 1,064 | 117,000 | 1,955 | 215,000 |
109 | 1,071 | 116,700 | 1,968 | 214,500 |
108 | 1,078 | 116,400 | 1,981 | 214,000 |
107 | 1,085 | 116,100 | 1,995 | 213,500 |
106 | 1,092 | 115,800 | 2,009 | 213,000 |
105 | 1,100 | 115,500 | 2,024 | 212,500 |
104 | 1,108 | 115,200 | 2,038 | 212,000 |
103 | 1,116 | 114,900 | 2,053 | 211,500 |
102 | 1,124 | 114,600 | 2,069 | 211,000 |
101 | 1,132 | 114,300 | 2,084 | 210,500 |
100 | 1,140 | 114,000 | 2,100 | 210,000 |
99 | 1,148 | 113,700 | 2,116 | 209,500 |
98 | 1,157 | 113,400 | 2,133 | 209,000 |
97 | 1,166 | 113,100 | 2,149 | 208,500 |
96 | 1,175 | 112,800 | 2,167 | 208,000 |
95 | 1,184 | 112,500 | 2,184 | 207,500 |
94 | 1,194 | 112,200 | 2,202 | 207,000 |
93 | 1,203 | 111,900 | 2,220 | 206,500 |
92 | 1,213 | 111,600 | 2,239 | 206,000 |
91 | 1,223 | 111,300 | 2,258 | 205,500 |
90 | 1,233 | 111,000 | 2,278 | 205,000 |
89 | 1,244 | 110,700 | 2,298 | 204,500 |
88 | 1,255 | 110,400 | 2,318 | 204,000 |
87 | 1,266 | 110,100 | 2,339 | 203,500 |
86 | 1,277 | 109,800 | 2,360 | 203,000 |
85 | 1,288 | 109,500 | 2,382 | 202,500 |
84 | 1,300 | 109,200 | 2,405 | 202,000 |
83 | 1,312 | 108,900 | 2,428 | 201,500 |
82 | 1,324 | 108,600 | 2,451 | 201,000 |
81 | 1,337 | 108,300 | 2,475 | 200,500 |
80 | 1,350 | 108,000 | 2,500 | 200,000 |
79 | 1,363 | 107,700 | 2,525 | 199,500 |
78 | 1,377 | 107,400 | 2,551 | 199,000 |
77 | 1,391 | 107,100 | 2,578 | 198,500 |
76 | 1,405 | 106,800 | 2,605 | 198,000 |
75 | 1,420 | 106,500 | 2,633 | 197,500 |
74 | 1,435 | 106,200 | 2,662 | 197,000 |
73 | 1,451 | 105,900 | 2,692 | 196,500 |
72 | 1,467 | 105,600 | 2,722 | 196,000 |
71 | 1,483 | 105,300 | 2,754 | 195,500 |
70 | 1,500 | 105,000 | 2,786 | 195,000 |
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(横浜500円 東京8000円〜)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。