旅客定員数内でパーティー参加人数が増えれば増える程、
お客様のお一人単価がお安くなり、お値段とパーティー内容には絶対の自信があります。
乗船人数乗船料金 お一人様 単価乗船料金 総額
90 | 5,600 | 504,000 |
89 | 5,629 | 501,000 |
88 | 5,659 | 498,000 |
87 | 5,690 | 495,000 |
86 | 5,721 | 492,000 |
85 | 5,753 | 489,000 |
84 | 5,786 | 486,000 |
83 | 5,819 | 483,000 |
82 | 5,854 | 480,000 |
81 | 5,889 | 477,000 |
80 | 5,925 | 474,000 |
79 | 5,962 | 471,000 |
78 | 6,000 | 468,000 |
77 | 6,039 | 465,000 |
76 | 6,079 | 462,000 |
75 | 6,120 | 459,000 |
74 | 6,162 | 456,000 |
73 | 6,205 | 453,000 |
72 | 6,250 | 450,000 |
71 | 6,296 | 447,000 |
70 | 6,343 | 444,000 |
69 | 6,391 | 441,000 |
68 | 6,441 | 438,000 |
67 | 6,493 | 435,000 |
66 | 6,545 | 432,000 |
65 | 6,600 | 429,000 |
64 | 6,656 | 426,000 |
63 | 6,714 | 423,000 |
62 | 6,774 | 420,000 |
61 | 6,836 | 417,000 |
60 | 6,900 | 414,000 |
59 | 6,966 | 411,000 |
58 | 7,034 | 408,000 |
57 | 7,105 | 405,000 |
56 | 7,179 | 402,000 |
55 | 7,255 | 399,000 |
54 | 7,333 | 396,000 |
53 | 7,415 | 393,000 |
52 | 7,500 | 390,000 |
51 | 7,588 | 387,000 |
50 | 7,680 | 384,000 |
49 | 7,776 | 381,000 |
48 | 7,875 | 378,000 |
47 | 7,979 | 375,000 |
46 | 8,087 | 372,000 |
45 | 8,200 | 369,000 |
44 | 8,318 | 366,000 |
43 | 8,442 | 363,000 |
42 | 8,571 | 360,000 |
41 | 8,707 | 357,000 |
40 | 8,850 | 354,000 |
39 | 9,000 | 351,000 |
38 | 9,158 | 348,000 |
37 | 9,324 | 345,000 |
36 | 9,500 | 342,000 |
35 | 9,686 | 339,000 |
34 | 9,882 | 336,000 |
33 | 10,091 | 333,000 |
32 | 10,313 | 330,000 |
31 | 10,548 | 327,000 |
30 | 10,800 | 324,000 |
- 最低保証人数は30名様以上となります。 ※30名様を下回る場合は30名様の総額とさせていただきます。
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(8000円※マルコポーロ号のみ9000円)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
人数 | 乗船料金 お一人様 単価 | 乗船料金 総額 |
---|---|---|
90 | 5,300 | 477,000 |
89 | 5,326 | 474,000 |
88 | 5,352 | 471,000 |
87 | 5,379 | 468,000 |
86 | 5,407 | 465,000 |
85 | 5,435 | 462,000 |
84 | 5,464 | 459,000 |
83 | 5,494 | 456,000 |
82 | 5,524 | 453,000 |
81 | 5,556 | 450,000 |
80 | 5,588 | 447,000 |
79 | 5,620 | 444,000 |
78 | 5,654 | 441,000 |
77 | 5,688 | 438,000 |
76 | 5,724 | 435,000 |
75 | 5,760 | 432,000 |
74 | 5,797 | 429,000 |
73 | 5,836 | 426,000 |
72 | 5,875 | 423,000 |
71 | 5,915 | 420,000 |
70 | 5,957 | 417,000 |
69 | 6,000 | 414,000 |
68 | 6,044 | 411,000 |
67 | 6,090 | 408,000 |
66 | 6,136 | 405,000 |
65 | 6,185 | 402,000 |
64 | 6,234 | 399,000 |
63 | 6,286 | 396,000 |
62 | 6,339 | 393,000 |
61 | 6,393 | 390,000 |
60 | 6,450 | 387,000 |
59 | 6,508 | 384,000 |
58 | 6,569 | 381,000 |
57 | 6,632 | 378,000 |
56 | 6,696 | 375,000 |
55 | 6,764 | 372,000 |
54 | 6,833 | 369,000 |
53 | 6,906 | 366,000 |
52 | 6,981 | 363,000 |
51 | 7,059 | 360,000 |
50 | 7,140 | 357,000 |
49 | 7,224 | 354,000 |
48 | 7,313 | 351,000 |
47 | 7,404 | 348,000 |
46 | 7,500 | 345,000 |
45 | 7,600 | 342,000 |
44 | 7,705 | 339,000 |
43 | 7,814 | 336,000 |
42 | 7,929 | 333,000 |
41 | 8,049 | 330,000 |
40 | 8,175 | 327,000 |
39 | 8,308 | 324,000 |
38 | 8,447 | 321,000 |
37 | 8,595 | 318,000 |
36 | 8,750 | 315,000 |
35 | 8,914 | 312,000 |
34 | 9,088 | 309,000 |
33 | 9,273 | 306,000 |
32 | 9,469 | 303,000 |
31 | 9,677 | 300,000 |
30 | 9,900 | 297,000 |
- 最低保証人数は30名様以上となります。 ※30名様を下回る場合は30名様の総額とさせていただきます。
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して500円となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
乗船人数 | 延長0.5h | 延長0.5h合計 | 延長1h | 延長1h合計 |
---|---|---|---|---|
90 | 622 | 56,000 | 978 | 88,000 |
89 | 626 | 55,700 | 984 | 87,600 |
88 | 630 | 55,400 | 991 | 87,200 |
87 | 633 | 55,100 | 998 | 86,800 |
86 | 637 | 54,800 | 1,005 | 86,400 |
85 | 641 | 54,500 | 1,012 | 86,000 |
84 | 645 | 54,200 | 1,019 | 85,600 |
83 | 649 | 53,900 | 1,027 | 85,200 |
82 | 654 | 53,600 | 1,034 | 84,800 |
81 | 658 | 53,300 | 1,042 | 84,400 |
80 | 663 | 53,000 | 1,050 | 84,000 |
79 | 667 | 52,700 | 1,058 | 83,600 |
78 | 672 | 52,400 | 1,067 | 83,200 |
77 | 677 | 52,100 | 1,075 | 82,800 |
76 | 682 | 51,800 | 1,084 | 82,400 |
75 | 687 | 51,500 | 1,093 | 82,000 |
74 | 692 | 51,200 | 1,103 | 81,600 |
73 | 697 | 50,900 | 1,112 | 81,200 |
72 | 703 | 50,600 | 1,122 | 80,800 |
71 | 708 | 50,300 | 1,132 | 80,400 |
70 | 714 | 50,000 | 1,143 | 80,000 |
69 | 720 | 49,700 | 1,154 | 79,600 |
68 | 726 | 49,400 | 1,165 | 79,200 |
67 | 733 | 49,100 | 1,176 | 78,800 |
66 | 739 | 48,800 | 1,188 | 78,400 |
65 | 746 | 48,500 | 1,200 | 78,000 |
64 | 753 | 48,200 | 1,213 | 77,600 |
63 | 760 | 47,900 | 1,225 | 77,200 |
62 | 768 | 47,600 | 1,239 | 76,800 |
61 | 775 | 47,300 | 1,252 | 76,400 |
60 | 783 | 47,000 | 1,267 | 76,000 |
59 | 792 | 46,700 | 1,281 | 75,600 |
58 | 800 | 46,400 | 1,297 | 75,200 |
57 | 809 | 46,100 | 1,312 | 74,800 |
56 | 818 | 45,800 | 1,329 | 74,400 |
55 | 827 | 45,500 | 1,345 | 74,000 |
54 | 837 | 45,200 | 1,363 | 73,600 |
53 | 847 | 44,900 | 1,381 | 73,200 |
52 | 858 | 44,600 | 1,400 | 72,800 |
51 | 869 | 44,300 | 1,420 | 72,400 |
50 | 880 | 44,000 | 1,440 | 72,000 |
49 | 892 | 43,700 | 1,461 | 71,600 |
48 | 904 | 43,400 | 1,483 | 71,200 |
47 | 917 | 43,100 | 1,506 | 70,800 |
46 | 930 | 42,800 | 1,530 | 70,400 |
45 | 944 | 42,500 | 1,556 | 70,000 |
44 | 959 | 42,200 | 1,582 | 69,600 |
43 | 974 | 41,900 | 1,609 | 69,200 |
42 | 990 | 41,600 | 1,638 | 68,800 |
41 | 1,007 | 41,300 | 1,668 | 68,400 |
40 | 1,025 | 41,000 | 1,700 | 68,000 |
39 | 1,044 | 40,700 | 1,733 | 67,600 |
38 | 1,063 | 40,400 | 1,768 | 67,200 |
37 | 1,084 | 40,100 | 1,805 | 66,800 |
36 | 1,106 | 39,800 | 1,844 | 66,400 |
35 | 1,129 | 39,500 | 1,886 | 66,000 |
34 | 1,153 | 39,200 | 1,929 | 65,600 |
33 | 1,179 | 38,900 | 1,976 | 65,200 |
32 | 1,206 | 38,600 | 2,025 | 64,800 |
31 | 1,235 | 38,300 | 2,077 | 64,400 |
30 | 1,267 | 38,000 | 2,133 | 64,000 |
ご注意事項
- ※上記料金表は、消費税が含んでおります
- ※各種割引制度との併用はできません。
- ※桟橋使用料は、一隻に対して別料金(横浜500円 東京8000円〜)となります。
- ※お持ち込み料、少量のゴミ廃棄代は無料です。
- ※料金体系は変わる場合がございます。
- ※搬出搬入が乗船時間30分前以上および下船時間30分以上かかる場合は、別途、搬出搬入費が掛ります。
- ※料金のお支払いは、現金によるクルージングパーティーの当日払いか、事前の銀行振り込みでお願い致しております。
詳しくはスタッフまでお問い合わせください。